استطلاع رأي يظهر أن 21.1% يؤيّدون عودة الفلسطينيين للمفاوضات تحت الرعاية الأمريكية فقط
رام الله - دنيا الوطن
خلفية الاستطلاع
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المبادرة الفرنسية والتي كانت تدعو إلى عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، وهذه المبادرة كانت تقترح مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام. اعتمدت اليونسكو مجموعة قررات بشأن القدس والمسجد الأفصى، ومن هذه القرارات رفض استخدام مصطلح (جبل الهيكل)، والاستمرار باستخدام المسمى العربي الاسلامي وهو المسجد الأقصى المبارك، ودعت إلى إعادة الوضع القائم الذي كان حتى سبتمبر أيلول عام 2000 في المسجد الأفصى المبارك حين كانت الأوقاف الاردنية صاحبة السيطرة الكاملة.
بعد الاتفاق الذي تم بين حركة فتح وحركة حماس من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، لم يطبق من هذا الاتفاق سوى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أما بقية الملفات الأخرى فما زالت لم تطبق. نتائج الاستطلاع فيما يلي نتائج الاستطلاع الثاني والخمسون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 5-7 أيار 2016، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.
تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وأولويات السلطة الوطنية الفلسطينية. وحملة مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وإلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
بلغ حجم عينة الاستطلاع 1363 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 863 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 1.9%.
____________________________________________________________________
* الآراء الواردة في النتائج لا تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية.
النتائج الرئيسية:
أيد 21.1% من أفراد العينة عودة الفلسطينيين للمفاوضات تحت الرعاية الأمريكية فقط، بعد رفض نتنياهو المبادرة الفرنسية والتي كانت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بينما 69.3% عارضوا ذلك. أيد 56.8% من أفراد العينة توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى بعد رفض نتنياهو المبادرة الفرنسية والتي كانت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بينما 34.9% عارضوا ذلك. اعتبر 7.4% من أفراد العينة الولايات المتحدة حكما نزيها في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. اعتقد 44.1% من أفراد العينة بأن القرارات صوت عليها مجلس حقوق الانسان في جنيف تخدم القضية الفلسطينية. رأى 61.6% من أفراد العينة أنه على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية متابعة هذه القرارات، وأن تعملا على استقطاب الدعم الدولي من أجل تطبيق هذه القرارات. من وجهة نظر أفراد العينة فإن الاولويات التي يجب على السلطة الفلسطينية أخذها بعين الاعتبار:
توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة | 92.22% | الاهتمام بقضية حقوق الانسان | 83.87% |
الاهتمام بقضايا التعليم | 88.69% | تحسين الوضع الاقتصادي | 90.62% |
فرض الأمن والأمان | 89.19% | إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 | 74.83% |
إقامة حكم ديموقراطي | 74.97% | بناء مجتمع متدين | 79.74% |
الحصول على حق عودة اللاجئين | 88.01% | انهاء الحصار عن قطاع غزة | 91.75% |
الحد من توسع المستوطنات | 86.90% | الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية | 70.88% |
محاربة الفساد | 90.53% | الافراج عن الأسرى | 93.29% |
إنهاء الانقسام | 90.47% | دعم حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية | 81.55% |
اعتقد 24.4% من أفراد العينة بأن إسرائيل ستخفض نشاطاتها الأمنية في المناطق المصنفة A في حال توصلت إلى تفاهمات مع السلطة الفلسطينية. اعتقد 67.9% من أفراد العينة بأن النشاطات الأمنية الإسرائيلية في المناطق المصنفة A يقوض ويضعف من موقف ومكانة السلطة الفلسطينية. أيد 51.7% من أفرد العينة قيام انتفاضة شعبية سلمية غير مسلحة في الأراضي الفلسطينية، بينما 44.2% عارضوا ذلك. أيد 48.1% من أفرد العينة قيام انتفاضة مسلحة في الأراضي الفلسطينية، بينما 47.9% عارضوا ذلك. رأى 21.3% من أفرد العينة بأنه إذا ما قامت انتفاضة فلسطينية، فإن الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسلحة ستكون هي أكثر الأشكال خدمة للقضية الفلسطينية، بينما 23.6% قالوا بأن الانتفاضة المسلحة هي أثر خدمة للقضية الفلسطينية. و 27.1% قالوا بأن كلا النوعين من الانتفاضة مفيد للقضية الفلسطينية، و 23.2% قالوا بأن كلا النوعين من الانتفاضة غير مجدي للقضية الفلسطينية. اعتقد 66.6% من أفراد العينة بأنه حصل تراجع خلال الشهر الماضي في العمليات التي كان يقوم بها الشبان الفلسطينيون ضد الأهداف الإسرائيلية. اعتقد 57.6% من أفراد العينة بأن بعض الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد قللت من هذه العمليات. أيد 28.9% من أفراد العينة قيام الأجهزة الفلسطينية القيام بإجراءات للحد من عمليات الشبان الفلسطينيين ضد الأهداف الإسرائيلية، بينما 62.7% عارضوا ذلك. أيد 54.4% من أفراد العينة عمليات الطعن التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، بينما 36.2% عارضوا ذلك. أيد 17.3% من أفراد العينة قطع مخصصات الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية من قبل الصندوق القومي الفلسطيني، بينما 60.2% عارضوا ذلك. أيد 74.2% ترشيح مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام. توقع 62.3% حصول مروان البرغوثي على جائزة نوبل للسلام. اعتقد 56% بأن حصول مروان البرغوثي على جائزة نوبل للسلام سيكون له تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية، بينما 6.7% اعتقدوا بأنه سيكون له تأثير سلبي. أيد 42.3% من أفراد العينة إنشاء اتحاد كونفدرالي مع الاردن على أساس دولتين مستقلتين مع صلات مؤسسية قوية بينهما. اعتقد 33% من أفرد العينة بأن هناك فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، بينما 58.9% اعتقدوا بأنه لا توجد هذه الفرصة. أيد 43.7% من أفراد العينة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 51.6% عارضوا ذلك. أيد 23.1% من أفراد العينة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع مبادلة بعض الأراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 72.3% عارضوا ذلك. أيد 19.5% من أفراد العينة قيام دولة ثنائية القومية تضم العرب واليهود على أراضي فلسطين التاريخية كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 76.2% عارضوا ذلك. أيد 41.8% حل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودمج مؤسساتها الإدارية والأمنية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بينما 48.7% عارضوا ذلك. أيد 37.8% من أفرد العينة وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية المعمول بها حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. رأى 86.1% من أفراد العينة بأنه على حركتي فتح وحماس الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية. أفاد 43% من أفراد العينة بأنهم متفائلين تنفيذ المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس خلال وقت قريب، بينما 53.3% أفادوا بأنهم متشائمين. اعتبر 15.4% من أفراد العينة بأن المسئول عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية هي حركة حماس، بينما 10.8% أفادوا بأنها حركة فتح، و 62.1% أفادوا بأنها شخصيات في حركتي فتح وحماس. أيد 79.2% من أفراد العينة مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية. توقع 44.9% من أفراد العينة نجاح حملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما 48.3% توقعوا فشلها. أفاد 11.3% من أفراد العينة بأنهم يشترون المنتجات الإسرائيلية في جميع الأحوال بينما 43.2% أفادوا بأنهم يشترون المنتجات الفلسطينية في جميع الأحوال و 42.5% أفادوا بأنهم يشترون حسب نوعية السلعة بغض النظر عن منشأها. أما عن سبب عدم التزام بعض الأشخاص بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية فعزى أفراد العينة ذلك إلى: - 72.54% لعدم الثقة بجودة المنتج المحلي.
- 70.56% لثقافة الاستهلاك عند بعض الأشخاص.
- 67.68% لعدم وجود بدائل من منتجات محلية.
- 59.41% لارتفاع اسعار المنتج المحلي.
- 72.71% لأن المنتج الإسرائيلي متوفر بشكل دائم.
- 35.75% لأن المنتجات الإسرائيلية هي مصدر لدخلهم.
قيم 65.8% من أفراد العينة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جيد فأكثر. قيم 66.1% من أفراد العينة أداء الرئاسة الفلسطينية على أنه جيد فأكثر. توقع 40.7% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية فإن هذه الانتخابات ستكون نزيهة. 74.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين لأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 36.1% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 14.4% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس. 73.7% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 38.7% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 16.7% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس. في حالة إجراء انتخابات تشريعية الآن توقع 36.6% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 21.4% توقع فوز حركة حماس. 75.8% من أفراد العينة في أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين هؤلاء الأشخاص أفاد 29.2% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و 13.7% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس، بينما 9.9% أفادوا بأنهم سيعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة. أفاد 31.7% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن. أفاد 47.2% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف. أفاد 61.8% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة. أفاد 82.6% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن. بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:
1.0% | حزب الشعب |
1.0% | الجبهة الديمقراطية |
1.6% | الجهاد الإسلامي |
29.7% | حركة فتح |
13.9% | حركة حماس |
0.1% | حزب فدا |
3.4% | الجبهة الشعبية |
1.0% | المبادرة الوطنية |
5.6% | مستقل وطني |
3.1% | مستقل إسلامي |
38.6% | لا أحد مما سبق ذكره |
0.8% | غير ذلك |
النتائج العامة للاستطلاع
بعد رفض نتنياهو المبادرة الفرنسية والتي كانت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، هل تؤبد أم تعارض عودة الفلسطينيين للمفاوضات تحت الرعاية الأمريكية فقط؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
13.4 | 25.6 | 21.1 | أؤيد |
75.2 | 65.8 | 69.3 | أعارض |
11.4 | 8.6 | 9.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
بعد رفض نتنياهو المبادرة الفرنسية والتي كانت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، هل تؤبد أم تعارض توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
54.0 | 58.4 | 56.8 | نعم |
34.0 | 35.5 | 34.9 | لا |
12.0 | 6.1 | 8.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتبر الولايات المتحدة حكما نزيها في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
8.8 | 6.6 | 7.4 | نعم |
84.4 | 90.2 | 88.0 | لا |
6.8 | 3.2 | 4.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
صوت مجلس حقوق الانسان في جنيف على أربعة مشاريع قرارات لصالح الفضية الفلسطينية. هل تعتقد بأن مثل هذه القرارات تخدم القضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
50.6 | 40.3 | 44.1 | نعم |
34.2 | 49.0 | 43.6 | لا |
15.2 | 10.7 | 12.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل ترى أنه على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية متابعة هذه القرارات، وأن تعملا على استقطاب الدعم الدولي من أجل تطبيق هذه القرارات؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
63.6 | 60.4 | 61.6 | نعم |
21.8 | 30.4 | 27.2 | لا |
14.6 | 9.3 | 11.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك ما هي الاولويات التي يجب على السلطة الفلسطينية أخذها بعين الاعتبار؟
اعط علامة من 10، بحيث يكون صفر أدناها و 10 أعلاها
المجموع | |||
8.3866 | الاهتمام بقضية حقوق الانسان | 9.2216 | توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة |
9.0624 | تحسين الوضع الاقتصادي | 8.8694 | الاهتمام بقضايا التعليم |
7.4828 | إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 | 8.9186 | فرض الأمن والأمان |
7.9736 | بناء مجتمع متدين | 7.4967 | إقامة حكم ديموقراطي |
9.1753 | انهاء الحصار عن قطاع غزة | 8.8012 | الحصول على حق عودة اللاجئين |
7.0880 | الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية | 8.8697 | الحد من توسع المستوطنات |
9.3287 | الافراج عن الأسرى | 9.0528 | محاربة الفساد |
8.1548 | دعم حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية | 9.0470 | إنهاء الانقسام |
الضفة الغربية | |||
8.7810 | الاهتمام بقضية حقوق الانسان | 9.1402 | توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة |
9.1669 | تحسين الوضع الاقتصادي | 9.0417 | الاهتمام بقضايا التعليم |
7.6999 | إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 | 8.9838 | فرض الأمن والأمان |
7.9803 | بناء مجتمع متدين | 7.7613 | إقامة حكم ديموقراطي |
9.1089 | انهاء الحصار عن قطاع غزة | 8.8308 | الحصول على حق عودة اللاجئين |
7.2329 | الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية | 8.9085 | الحد من توسع المستوطنات |
9.3418 | الافراج عن الأسرى | 9.2086 | محاربة الفساد |
8.2665 | دعم حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية | 9.0579 | إنهاء الانقسام |
قطاع غزة | |||
7.7060 | الاهتمام بقضية حقوق الانسان | 9.3620 | توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة |
8.8820 | تحسين الوضع الاقتصادي | 8.5720 | الاهتمام بقضايا التعليم |
7.1080 | إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 | 8.806 | فرض الأمن والأمان |
7.9620 | بناء مجتمع متدين | 7.0400 | إقامة حكم ديموقراطي |
9.2900 | انهاء الحصار عن قطاع غزة | 8.7500 | الحصول على حق عودة اللاجئين |
6.8380 | الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية | 8.3120 | الحد من توسع المستوطنات |
9.3060 | الافراج عن الأسرى | 8.7840 | محاربة الفساد |
7.9620 | دعم حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية | 9.0280 | إنهاء الانقسام |
هل تعتقد بأن إسرائيل ستخفض نشاطاتها الأمنية في المناطق المصنفة A في حال توصلت إلى تفاهمات مع السلطة الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
21.6 | 26.0 | 24.4 | نعم |
69.0 | 69.5 | 69.3 | لا |
9.4 | 4.5 | 6.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن النشاطات الأمنية الإسرائيلية في المناطق المصنفة A يقوض ويضعف من موقف ومكانة السلطة الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
54.2 | 75.8 | 67.9 | نعم |
37.0 | 19.6 | 26.0 | لا |
8.8 | 4.6 | 6.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قيام انتفاضة شعبية سلمية غير مسلحة في الأراضي الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
52.6 | 51.1 | 51.7 | أؤيد |
41.2 | 45.9 | 44.2 | أعارض |
6.2 | 3.0 | 4.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قيام انتفاضة مسلحة في الأراضي الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
62.4 | 39.9 | 48.1 | أؤيد |
32.2 | 57.0 | 47.9 | أعارض |
5.4 | 3.1 | 4.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطينية، أي من الأشكال التالية يكون أكثر خدمة للقضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
14.0 | 25.6 | 21.3 | الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسلحة |
27.8 | 21.1 | 23.6 | الانتفاضة المسلحة |
37.0 | 21.4 | 27.1 | كلا النوعين من الانتفاضة مفيد |
13.6 | 28.7 | 23.2 | كلا النوعين من الانتفاضة غير مجدي |
7.6 | 3.1 | 4.8 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأنه حصل تراجع خلال الشهر الماضي في العمليات التي كان يقوم بها الشبان الفلسطينيون ضد الأهداف الإسرائيلية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
52.4 | 74.9 | 66.6 | نعم |
34.2 | 22.2 | 26.6 | لا |
13.4 | 2.9 | 6.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن بعض الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد قللت من هذه العمليات؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
55.0 | 59.1 | 57.6 | نعم |
28.6 | 32.3 | 31.0 | لا |
16.4 | 8.6 | 11.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قيام الأجهزة الفلسطينية القيام بإجراءات للحد من عمليات الشبان الفلسطينيين ضد الأهداف الإسرائيلية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
13.8 | 37.7 | 28.9 | أؤيد |
75.2 | 55.4 | 62.7 | أعارض |
11.0 | 7.0 | 8.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض عمليات الطعن التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون ضد الإسرائيليين؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
80.2 | 39.5 | 54.4 | أؤيد |
8.8 | 52.1 | 36.2 | أعارض |
11.0 | 8.3 | 9.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قطع مخصصات الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية من قبل الصندوق القومي الفلسطيني؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
21.2 | 15.1 | 17.3 | أؤيد |
48.6 | 67.0 | 60.2 | أعارض |
30.2 | 18.0 | 22.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض ترشيح مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
68.2 | 77.6 | 74.2 | أؤيد |
15.6 | 14.0 | 14.6 | أعارض |
16.2 | 8.3 | 11.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تتوقع نجاح مروان البرغوثي في الحصول على جائزة نوبل للسلام؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
57.4 | 65.1 | 62.3 | نعم |
22.0 | 20.7 | 21.2 | لا |
20.6 | 14.1 | 16.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن حصول مروان البرغوثي على جائزة نوبل للسلام سيكون أثرة على القضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
54.4 | 56.9 | 56.0 | إيجابيا |
10.6 | 4.5 | 6.7 | سلبيا |
22.8 | 31.9 | 28.5 | لا تأثير |
12.2 | 6.7 | 8.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إنشاء اتحاد كونفدرالي مع الاردن على أساس دولتين مستقلتين مع صلات مؤسسية قوية بينهما؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
24.4 | 52.6 | 42.3 | أؤيد |
38.4 | 39.9 | 39.3 | أعارض |
37.2 | 7.5 | 18.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في ظل الأوضاع الراهنة، هل تعتقد بأن هناك فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
29.2 | 35.2 | 33.0 | نعم |
55.8 | 60.7 | 58.9 | لا |
15.0 | 4.1 | 8.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
41.8 | 44.8 | 43.7 | نعم |
50.8 | 52.0 | 51.6 | لا |
7.4 | 3.1 | 4.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع مبادلة بعض الأراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
16.2 | 27.1 | 23.1 | نعم |
79.2 | 68.4 | 72.3 | لا |
4.6 | 4.5 | 4.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض قيام دولة ثنائية القومية تضم العرب واليهود على أراضي فلسطين التاريخية كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
13.0 | 23.3 | 19.5 | نعم |
80.6 | 73.7 | 76.2 | لا |
6.4 | 3.0 | 4.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض حل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودمج مؤسساتها الإدارية والأمنية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
39.4 | 43.2 | 41.8 | أؤيد |
49.4 | 48.3 | 48.7 | أعارض |
11.2 | 8.5 | 9.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية المعمول بها حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
29.8 | 42.4 | 37.8 | أؤيد |
36.4 | 38.4 | 37.6 | أعارض |
33.8 | 19.2 | 24.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في ظل الآوضاع الراهنة ، هل ترى بأنه على حركتي فتح وحماس الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
75.6 | 92.1 | 86.1 | نعم |
17.4 | 6.0 | 10.2 | لا |
7.0 | 1.9 | 3.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت متفائل أم متشائم من تنفيذ المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس خلال وقت قريب؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
30.0 | 50.5 | 43.0 | متفائل |
64.8 | 46.7 | 53.3 | متشائم |
5.2 | 2.8 | 3.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك أنت، من المسئول عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
26.8 | 8.8 | 15.4 | حركة حماس |
13.0 | 9.5 | 10.8 | حركة فتح |
51.6 | 68.3 | 62.1 | شخصيات في حركتي فتح وحماس |
8.6 | 13.4 | 11.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
75.0 | 81.6 | 79.2 | أؤيد |
21.4 | 16.9 | 18.6 | أعارض |
3.6 | 1.5 | 2.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تتوقع نجاح أم فشل حملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
44.8 | 45.0 | 44.9 | نجاحها |
43.8 | 51.0 | 48.3 | فشلها |
11.4 | 4.1 | 6.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
أنت شخصيا، هل تقوم بشراء المنتجات الإسرائيلية في حال توفر البديل الوطني لها؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
11.4 | 11.2 | 11.3 | اشترى المنتجات الإسرائيلية في جميع الأحوال |
38.2 | 46.1 | 43.2 | اشترى المنتجات الفلسطينية في جميع الأحوال |
45.2 | 40.9 | 42.5 | أشترى حسب نوعية السلعة بغض النظر عن منشأها |
5.2 | 1.7 | 3.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك لماذا لا يلتزم العديد من الأشخاص بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟
اعط علامة من 10، بحيث يكون صفر أدناها و 10 أعلاها
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
7.1220 | 7.3302 | 7.2539 | عدم الثقة بجودة المنتج المحلي |
6.8860 | 7.1541 | 7.0558 | ثقافة الاستهلاك عند بعض الأشخاص |
7.2020 | 6.5168 | 6.7682 | عدم وجود بدائل من منتجات محلية |
6.3960 | 5.6779 | 5.9413 | ارتفاع اسعار المنتج المحلي |
7.2400 | 7.2885 | 7.2707 | المنتج الإسرائيلي متوفر بشكل دائم |
4.2060 | 3.2086 | 3.5745 | المنتجات الإسرائيلية هي مصدر دخلي |
كيف تقيم أداء حكومة الوفاق الوطني؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
7.8 | 7.3 | 7.5 | ممتاز |
43.0 | 67.1 | 58.3 | جيد |
41.8 | 16.6 | 25.8 | سيئ |
7.4 | 9.0 | 8.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كيف تقيم أداء الرئاسة الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
9.8 | 12.3 | 11.4 | ممتاز |
44.8 | 60.5 | 54.7 | جيد |
40.8 | 22.5 | 29.2 | سيئ |
